ВС-1 Ванны моечные сварные 600х600х850мм
ВС-1
Ванна моечная сварная односекционная, глубина чаши 400мм, с пристенным бортом без полки.
Габаритные размеры 600х600х850мм
Каркас - труба 30*30 из углеродистой стали с полимерным покрытием,
рабочая поверхность и чаша н/ж (AISI 304)
Ванна моечная сварная односекционная, глубина чаши 400мм, с пристенным бортом без полки.
Габаритные размеры 600х600х850мм
Каркас - труба 30*30 из углеродистой стали с полимерным покрытием,
рабочая поверхность и чаша н/ж (AISI 304)
Цена 1587 грн.
Доставка в Чернигов, Киев, Одессу, Херсон, Днепр, Запорожье, Винницу и по всей Украине
Описание
ВС-1 Ванны моечные сварные купить в Киеве
ВС-1 | Ванны моечные сварные односекционная | ||||||||
Цены,грн | |||||||||
Глубина | Длина | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
Эконом | Эталон | Эконом | Эталон | Эконом | Эталон | Эконом | Эталон | ||
300 | 400 | 1125 | 1316 | 1218 | 1415 | 1314 | 1513 | 1410 | 1611 |
500 | 1216 | 1410 | 1319 | 1518 | 1420 | 1623 | 1525 | 1729 | |
600 | 1307 | 1508 | 1417 | 1621 | 1528 | 1736 | 1638 | 1846 | |
700 | 1400 | 1604 | 1518 | 1724 | 1635 | 1844 | 1751 | 1964 | |
800 | 1494 | 1703 | 1621 | 1830 | 1743 | 1957 | 1866 | 2084 | |
350 | 400 | 1189 | 1381 | 1290 | 1487 | 1391 | 1590 | 1494 | 1695 |
500 | 1288 | 1484 | 1396 | 1597 | 1506 | 1707 | 1616 | 1822 | |
600 | 1388 | 1590 | 1501 | 1707 | 1621 | 1827 | 1739 | 1947 | |
700 | 1487 | 1691 | 1614 | 1815 | 1734 | 1942 | 1858 | 2072 | |
800 | 1587 | 1796 | 1719 | 1930 | 1849 | 2065 | 1981 | 2199 | |
400 | 400 | 1252 | 1444 | 1360 | 1556 | 1470 | 1669 | 1580 | 1782 |
500 | 1357 | 1554 | 1475 | 1674 | 1590 | 1794 | 1710 | 1916 | |
600 | 1465 | 1667 | 1587 | 1794 | 1715 | 1921 | 1837 | 2045 | |
700 | 1571 | 1774 | 1703 | 1909 | 1832 | 2043 | 1964 | 2177 | |
800 | 1681 | 1887 | 1818 | 2031 | 1957 | 2173 | 2096 | 2314 | |
450 | 400 | 1326 | 1554 | 1441 | 1676 | 1556 | 1801 | 1676 | 1928 |
500 | 1441 | 1681 | 1568 | 1813 | 1691 | 1947 | 1815 | 2079 | |
600 | 1561 | 1808 | 1693 | 1947 | 1825 | 2089 | 1957 | 2225 | |
700 | 1679 | 1938 | 1818 | 2084 | 1952 | 2230 | 2093 | 2379 | |
800 | 1794 | 2065 | 1942 | 2221 | 2086 | 2374 | 2233 | 2530 | |
высота | 850 | ||||||||
Эконом |
Каркас - труба 30*30 из углеродистой стали с полимерным покрытием, рабочая поверхность н/ж (AISI 304), |
||||||||
Эталон | Каркас - труба 30*30 н/ж,
рабочая поверхность н/ж (AISI 304), |